Operatīvā informācija par licencēto starpnieku darījumiem tirgū 2021.01.26
Privatizācijas sertifikāti | Kompensācijas sertifikāti | |||
---|---|---|---|---|
Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | Vidējā cena EUR/sert. | Darījumu apjoms(sert.) | |
Pirkšana no fiziskām personām | 23.00 | 35.0 | 0.00 | 0.0 |
Pārdošana | 32.00 | 5.83 | 0.00 | 0.0 |
Vidējā pēdējo 10 dienu cena izsolēs | 29.491 | 28.396 |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** PS – privatizācijas sertifikāti, ĪKS – īpašuma kompensācijas sertifikāti
*** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām
SERTIFIKĀTU DARĪJUMU STATISTIKA (PĒDĒJIE 12 MĒNEŠI)* | ||||||||
PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI |
ĪPAŠUMA KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI | |||||||
Mēnesis,gads | PS pārdošanas apjoms |
PS pārdošanas vidējā cena (€) |
PS pirkšanas apjoms** |
PS pirkšanas vid.cena (€)** |
ĪKS pārdošanas apjoms | ĪKS pārdošanas vid.cena (€) |
ĪKS pirkšanas apjoms** | ĪKS pirkšanas vid.cena (€)** |
01.2020 | 870.53 | 31.36 | 2 961.72 | 27.18 | 167.51 | 31.50 | 0.00 | - |
02.2020 | 1 529.11 | 31.47 | 707.13 | 26.72 | 958.22 | 32.00 | 64.20 | 23.00 |
03.2020 | 1 310.09 | 31.49 | 750.97 | 27.61 | 54.70 | 32.00 | 393.25 | 23.00 |
04.2020 | 448.08 | 31.90 | 959.20 | 25.79 | 379.00 | 32.00 | 0.00 | - |
05.2020 | 684.06 | 31.94 | 127.49 | 23.00 | 1.00 | 32.00 | 0.00 | - |
06.2020 | 1 840.21 | 31.13 | 1 100.77 | 26.27 | 16.27 | 32.00 | 13.25 | 23.00 |
07.2020 | 691.14 | 31.93 | 737.08 | 24.71 | 0.00 | - | 0.00 | - |
08.2020 | 1 637.15 | 31.97 | 422.98 | 23.00 | 99.32 | 32.00 | 133.90 | 23.00 |
09.2020 | 3 798.63 | 31.53 | 1 419.55 | 26.34 | 32.58 | 32.00 | 6.55 | 23.00 |
10.2020 | 1 516.67 | 31.95 | 3 482.35 | 21.23 | 0.00 | - | 0.00 | - |
11.2020 | 2 275.89 | 31.84 | 830.25 | 26.09 | 0.00 | - | 67.05 | 23.00 |
12.2020 | 11 294.56 | 31.88 | 4276.26 | 27.78 | 1 067.13 | 32.00 | 1009.31 | 24.24 |
* Neņemot vērā darījumus starp starpniecības sabiedrībām
** Pirkšana no fiziskām un nelicencētām juridiskām personām